Ladeland | Deleland | Betaland | |
---|---|---|---|
Pris pr år for anlegg med over 5 ladere | 2'000 kr | - | 0 kr |
Pris pr år for anlegg/hjem med 1-5 ladere | 1'000 kr | 500 kr | 0 kr |
Månedlig pris pr aktive lader/bruker | 0 kr | 0 kr | 25 kr |
Purregebyr | - | - | 35 kr |
Innkassosak | - | - | Gjeldende pris hos Kravia |
1000 kr/ 12 mnd / 5 beboere
17 kr pr måned2000 kr/ 12 mnd / 15 beboere
11 kr pr måned500 kr pr år / 12 mnd
41 kr pr måned2000 kr pr år / 12 mnd / 30 beboere + 25 kr
30 kr pr månedHos andre kommer gjerne etableringskostnader, dyrere strømpris/nettpris, ekstra for det ene og det andre i tillegg til en månedspris på 59, 79 eller
99 kr pr måned